Высоковольтные испытания электроустановок
Фото и видео с наших выездов
Испытания оборудования 6-330 кВ. Испытания кабеля от 5 000 руб.
Электролаборатория 330 кВ проводит весь комплекс высоковольтных испытаний до 330 кВ
Электролаборатория заключает договоры с генподрядными организациями по строительству энергообъектов.
Нас часто просят показать процесс нашей работы.
Ниже как раз пример того, как образец не выдержал высоковольтных испытаний.
Виды испытаний и измерений электроустановок потребителей до 330 кВ:
- Испытание вентильных разрядников
- Испытание силовых кабельных линий
- Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек)
- Испытание подвесных и опорных фарфоровых изоляторов
- Испытание масляных выключателей
- Испытание сухих токоограничивающих реакторов
- Испытание вакуумных выключателей
- Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН)
- Испытание электродвигателей переменного тока
- Испытание вводов и проходных изоляторов
- Испытание бумажно-масляных конденсаторов
- Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
- Испытание измерительных трансформаторов
- Испытание трансформаторного масла на диэлектрическую прочность
- Электрические испытания средств защиты, используемых в электроустановках
Цены на основные услуги высоковольтной электролаборатории:
Элетрооборудование 6-35кВ | |||||||
13 | Ячейка типа КСО:маслянный выключатель,2 разъединителя,2 трансформатора тока | 6-10кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение,сопротивление контактов | от 4000 | |||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение,характеристики намагничивания, Ктр. | от 5000 | ||||||
14 | КТП(Н): трансформатор, высоковольтный отсек, разъединитель,заземлитель | 6-10кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение,в том числе трансформатор:сопротивление изоляции,сопротивление обмоток | от 1200 | |||
15 | БКТП : 2 трансформатора, ячейки,ОПН,трансформаторы тока | 6-10кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение,характеристики намагничивания, Ктр.сопротивление обмоток | от 20 000 | |||
16 | Трансформаторы типа: ТМ,ТМГ,ТМЗ,ТСЗ | 6-10кВ | Изоляция | от 1000 | |||
Изоляция,сопротивление обмоток | от 3 000 | ||||||
Свыше 1000кВА | холостой ход,изоляция,сопротивление обмоток | от 4000 | |||||
дополнительно при ремонте | Коэффициент трансформации, группа соединений | от 2000 | |||||
При смене обмотки и для ТСЗ | Повышенное напряжение | от 1000 | |||||
17 | Выключатель | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 2000 | |||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение,сопротивление контактов | от 3000 | ||||||
18 | Трансформатор тока | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 1000 | |||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение,характеристики намагничивания, Ктр. | от 1000 | ||||||
19 | Трансформатор напряжения | 6-35кВ | сопротивление изоляции | от 1000 | |||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 1000 | ||||||
20 | Разъединитель, выключатель нагрузки | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 1500 | |||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение,сопротивление контактов | от 1000 | ||||||
21 | ДГР | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение,сопротивление обмоток | от 2000 | |||
22 | Кабельная линия | бумажно-маслянная изоляция | 6-10кВ | испытание | повышенным напряжением | от 1000 | |
с фазировкой | от 4000 | ||||||
СПЭ-изоляция | 6-10кВ | испытание СНЧ 0,1 ГЦ | от 4000 | ||||
испытание СНЧ 0,1 ГЦ+оболочка | от 2000 | ||||||
активное сопротивление | от 2000 | ||||||
23 | Определение места повреждения | 0,4-35кВ | до 1 км | от 4000 | |||
24 | Кабельная линия | 0,4-35кВ | фазировка отключеного кабеля | от 800 | |||
25 | ОПН,разрядник за один элемент | 6-10 кВ | сопротивление | от 300 | |||
сопротивление,ток утечки | от 1000 | ||||||
26 | Одиночный изолятор | 6-10 кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 1000 | |||
27 | Сборные шины | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 2000 | |||
28 | РЗиА за ячейку на электромеханике (простые защиты) | 6-35кВ | проверка и настройка РЗиА | по запросу | |||
29 | РЗиА за ячейку на блоке управления (простые защиты) | 6-35кВ | проверка и настройка РЗиА | по запросу | |||
Электрооборудование 35-330кВ расценки на испытания и измерения договорные. | |||||||
Наши услуги
Низковольтные испытания до 1000В
Высоковольтные испытания ЭТЛ 330 кВ
Антистатические испытания поверхностей
Испытания систем Заземления
Вы можете
вызвать инженера
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности